干式变压器的价格因型号、规格、品牌、材料以及生产厂家的不同而有所差异。以下是一份基于市场情况的干式变压器价格报价表示例,但请注意,这些价格仅供参考,实际购买时可能因各种因素而有所变动:
型号/规格 | 品牌 | 价格范围(万元) |
---|---|---|
SCB10-800/10 | 河南诚德电气 | 2.96 |
SCB10-4000kva | 双海电气 | 34.8 |
KSG-2000KVA/6.3kv | 山东汇德变压器 | 5.4 |
SCBH15-315/400/500/630/800KVA | 山东华恒变压器 | 4.75~9.6(不同规格价格不同) |
SCB12-1000kva10变0.4千伏 | 山东鑫荣变压器 | 16 |
KBSGZY-630/10 | 盐城威达变压器 | 12 |
BXBYQ BSG-20KVA | 乐清市百姓电气设备 | 0.318 |
SCB13-1000kva/10/0.4 | 常熟长江开关制造 | 5.12 |
SGB10-1000kva | 徐州鹏程电气 | 7.3 |
SCB10-2000kva | 河南晟致电力 | 9.6 |
SCB13-800KVA | 河北晟致电气设备 | 3.33 |
SCB11-5000KVA/0.4KV/10KV | 山东鑫荣变压器 | 27.85 |
SCB10-630KVA10/0.4KV | 山东鑫荣变压器 | 12.1 |
SCB10-200kva/10kv | 河南晟致电力 | 2.9 |
SCB10-630/100 | 山东冠能电力设备 | 5.5 |
SCBH15-2500kVA | 山东冠能电力设备 | 4.5 |
此外,还有一些其他品牌和规格的干式变压器,价格也会因具体情况而有所不同。在购买干式变压器时,除了考虑价格因素外,还需要关注产品的质量、性能、售后服务等方面,以确保选购到符合自己需求的产品。
请注意,上述价格信息可能随时间发生变化,建议在购买前咨询相关供应商或厂家以获取最新的价格信息。