电力变压器的价格受多种因素影响,包括容量、电压等级、材质、制造工艺以及市场供需等。以下是一份简化的电力变压器价格表,仅供参考:
容量(KVA) | 电压等级(KV) | 类型/材质 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|
10 | 0.4/10 | 一般电力变压器 | 5,000~10,000 |
30 | 0.4/10 | 一般电力变压器 | 10,000~20,000 |
50 | 0.4/10 | 一般电力变压器 | 20,000~40,000 |
100 | 0.4/10 | 一般电力变压器 | 40,000~80,000 |
250 | 10/0.4 | 干式变压器(SCB13) | 25,800 |
500 | 10/0.4 | 干式变压器(SCB11) | 约50,000 |
500 | 10/0.4 | 干式变压器(SCB13) | 约65,000 |
2000 | 10/0.4 | 干式变压器(SCB10/11) | 79,995~44,900(根据供应商不同有所差异) |
630 | 10 | 油浸式变压器(S11) | 约29,900 |
80/250/630 | 10 | 油浸式变压器(S11) | 价格根据具体容量有所不同 |
100 | 10 | 油浸式变压器(S13) | 10,000 |
1600 | - | 干式变压器(SCB18) | 价格根据定制需求有所不同 |
2000 | - | 油浸式变压器(S13) | 可定制,价格根据需求有所不同 |
注意:
- 上述价格表中的价格为大致范围或特定型号的价格,具体价格可能因市场供需、地区差异、品牌、质量等因素而有所波动。
- 在购买电力变压器时,建议咨询多个供应商,了解实时报价和产品质量,以便做出明智的购买决策。
- 对于大型或特殊定制的电力变压器,价格可能会更高,并且需要更详细的谈判和合同安排。
总之,电力变压器的价格因多种因素而异,购买前请务必进行充分的调查和比较。