SCB14干式变压器是一种高效节能的电力变压器,其型号参数涵盖了多个方面,以下是SCB14干式变压器型号参数表的详细归纳:
一、基本参数
参数名称 | 参数值/描述 |
---|---|
型号 | SCB14系列 |
额定容量(kVA) | 多种规格,如80、160、250、...、2500kVA等 |
额定电压(kV) | 通常为10kV,也有其他电压等级可选 |
额定频率 | 50Hz |
冷却方式 | 强制冷却 |
连接方式 | 主要为Y/△连接 |
二、能效与损耗
参数名称 | 参数值/描述 |
---|---|
能效等级 | 二级能效,符合GB20052-2020国家标准 |
空载损耗 | 较SCB12系列降低15% |
负载损耗 | 较SCB12系列降低10% |
噪音水平 | 低于69dBA,较SCB13的70dBA要求更低 |
三、结构与设计
参数名称 | 参数值/描述 |
---|---|
线圈结构 | 非圆形同心式线圈 |
绝缘材料 | 视听高温绝缘材料,具有良好的无负载能耗特性 |
高、低压绕组限定值 | K≤100(以SCB14-2000kVA为例) |
阻抗电压 | 30-630kVA阻抗为4%,800kVA-2500kVA阻抗为6% |
四、物理尺寸与重量(以部分常见型号为例)
型号 | 尺寸(宽x深x高,mm) | 重量(kg) |
---|---|---|
SCB14-630kVA | 950x1050x1900 | 约1000 |
SCB14-800kVA | 1050x1160x2150 | 约1200 |
SCB14-1000kVA | 1250x1360x2350 | 根据设计有所变化 |
请注意,以上物理尺寸和重量仅为部分常见型号的示例,实际尺寸和重量可能因制造商、设计以及具体规格而有所不同。
五、其他参数
- 材料:多采用全铜材质,以提高导电性能和耐腐蚀性。
- 加工定制:部分厂家提供定制服务,可根据客户需求进行特殊设计和生产。
- 应用范围:广泛用于电力、工业、商业等领域,是节能减排型变压器的典型代表。
综上所述,SCB14干式变压器在能效、损耗、结构设计等方面均表现出色,是未来电力设备市场的主流产品之一。